A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종목 | 현재가 | 등락액 | 등락률 | 거래대금 순 | 시가총액 |
| 2 | 마이크론 테크놀로지 | 21:39:08$964.50 | -$47.25 | -4.67% | 1.4조원 | 1,616조원 |
| 3 | 샌디스크 | 21:39:10$1,685.74 | -$101.11 | -5.66% | 1.3조원 | 374.2조원 |
| 4 | QQQ | 21:39:11$720.28 | -$9.59 | -1.31% | 9,259억원 | 4,994억 달러 |
| 5 | SOXL | 21:39:12$134.60 | -$16.93 | -11.17% | 7,175억원 | 242억 달러 |
| 6 | SPY | 21:39:11$769.03 | -$3.64 | -0.47% | 5,485억원 | 8,224억 달러 |
| 7 | SOXS | 21:39:13$42.75 | +$4.39 | +11.44% | 3,783억원 | 14억 달러 |
| 8 | 스페이스X | 21:39:10$141.87 | -$4.36 | -2.98% | 3,701억원 | 2,806.5조원 |
| 9 | 엔비디아 | 21:39:12$220.46 | -$4.55 | -2.02% | 3,642억원 | 7,700.8조원 |
| 10 | 인텔 | 21:39:11$98.69 | -$4.80 | -4.64% | 3,628억원 | 738.2조원 |
| 11 | 네비우스 그룹 | 21:38:41$269.94 | +$1.09 | +0.41% | 3,241억원 | 103.4조원 |
| 12 | TQQQ | 21:39:11$73.38 | -$3.02 | -3.95% | 3,215억원 | 384억 달러 |
| 13 | SNXX | 21:39:14$16.87 | -$2.19 | -11.49% | 2,795억원 | 25억 달러 |
| 14 | DRAM | 21:39:02$56.94 | -$3.45 | -5.71% | 2,750억원 | 274억 달러 |
| 15 | 엑소스 | 21:39:14$4.59 | +$2.50 | +119.61% | 2,495억원 | 420억원 |
| 16 | SK하이닉스 ADR | 21:39:01$161.87 | -$9.51 | -5.55% | 2,336억원 | 1,190.3조원 |
| 17 | 메타 | 21:39:11$561.48 | -$7.49 | -1.32% | 1,819억원 | 2,049.8조원 |
| 18 | 테슬라 | 21:39:00$333.26 | -$6.04 | -1.78% | 1,806억원 | 1,895.2조원 |
| 19 | 애플 | 21:39:11$307.36 | +$1.77 | +0.58% | 1,783억원 | 6,307.2조원 |
| 20 | KORU | 21:39:04$20.04 | -$3.50 | -14.87% | 1,729억원 | 16억 달러 |
| 21 | SOXX | 21:38:08$538.30 | -$20.82 | -3.72% | 1,725억원 | 433억 달러 |
| 22 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 21:38:00$219.49 | -$14.84 | -6.33% | 1,686억원 | 290.2조원 |
| 23 | 마이크로소프트 | 21:39:11$482.38 | +$2.03 | +0.42% | 1,622억원 | 5,044.3조원 |
| 24 | SNDQ | 21:39:12$13.62 | +$1.40 | +11.46% | 1,454억원 | 2억 달러 |
| 25 | EWY | 21:39:14$176.00 | -$9.10 | -4.92% | 1,357억원 | 282억 달러 |
| 26 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 21:38:32$488.52 | -$17.48 | -3.45% | 1,331억원 | 1,168.2조원 |
| 27 | SQQQ | 21:39:01$37.88 | +$1.46 | +4.00% | 1,264억원 | 19억 달러 |
| 28 | 루멘텀 홀딩스 | 21:37:57$907.63 | -$61.27 | -6.32% | 1,229억원 | 106.6조원 |
| 29 | 홈디포 | 21:38:37$345.44 | +$7.56 | +2.24% | 1,112억원 | 476.5조원 |
| 30 | MUU | 21:39:10$31.71 | -$3.30 | -9.43% | 1,102억원 | 44억 달러 |
| 31 | 웨스턴 디지털 | 21:39:14$501.19 | -$34.82 | -6.50% | 1,088억원 | 273.3조원 |
| 32 | SMH | 21:38:47$574.76 | -$19.31 | -3.25% | 1,057억원 | 708억 달러 |
| 33 | SGOV | 21:38:28$100.57 | +$0.01 | +0.01% | 890억원 | 1,032억 달러 |
| 34 | IWM | 21:39:14$303.01 | -$1.05 | -0.35% | 875억원 | 834억 달러 |
| 35 | 코어위브 | 21:38:15$102.66 | -$3.34 | -3.15% | 863억원 | 82.7조원 |
| 36 | 알파벳 Class A | 21:39:01$342.02 | -$1.98 | -0.57% | 849억원 | 5,929.9조원 |
| 37 | 블룸 에너지 | 21:39:14$222.61 | -$9.55 | -4.11% | 836억원 | 96.7조원 |
| 38 | 코히런트 | 21:39:01$328.34 | -$22.88 | -6.51% | 833억원 | 97.3조원 |
| 39 | 오라클 | 21:38:40$142.75 | -$3.90 | -2.66% | 825억원 | 597.4조원 |
| 40 | 아밀릭스 파마슈티컬스 | 21:39:14$27.90 | +$6.47 | +30.21% | 800억원 | 3.4조원 |
| 41 | 브로드컴 | 21:38:56$385.20 | -$7.23 | -1.84% | 797억원 | 2,640.4조원 |
| 42 | 바이두 ADR | 21:39:11$96.13 | -$7.99 | -7.67% | 788억원 | 50조원 |
| 43 | 알리바바 그룹 홀딩스 ADR | 21:39:08$128.30 | +$3.59 | +2.88% | 771억원 | 422.3조원 |
| 44 | VOO | 21:37:58$706.86 | -$3.41 | -0.48% | 769억원 | 1조 달러 |
| 45 | 프로퓨사 | 21:39:02$8.97 | +$4.44 | +98.01% | 744억원 | 8억원 |
| 46 | GLD | 21:38:55$403.01 | -$2.48 | -0.61% | 736억원 | 1,455억 달러 |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 21:38:27$419.85 | -$11.12 | -2.58% | 732억원 | 2,758.4조원 |
| 48 | 아이렌 | 21:39:10$43.65 | -$1.25 | -2.78% | 654억원 | 22.7조원 |
| 49 | 트루골프 홀딩스 | 21:39:14$1.82 | +$0.28 | +18.18% | 619억원 | 24억원 |
| 50 | 위투어 로보틱스 | 21:38:54$46.80 | +$22.21 | +90.32% | 591억원 | 375억원 |
| 51 | 서비스나우 | 21:38:53$118.76 | +$1.06 | +0.90% | 563억원 | 172.1조원 |
| 52 | SNDU | 21:38:56$26.29 | -$3.46 | -11.63% | 543억원 | 2억 달러 |
| 53 | 토스트 | 21:25:19$34.35 | +$0.03 | +0.09% | 541억원 | 28.2조원 |
| 54 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 21:39:14$36.98 | -$1.30 | -3.40% | 536억원 | 35조원 |
| 55 | TLT | 21:38:40$81.31 | -$0.04 | -0.05% | 532억원 | 458억 달러 |
| 56 | AXT, Inc. | 21:38:53$88.45 | -$7.52 | -7.84% | 515억원 | 8.9조원 |
| 57 | 어플라이드 옵토일렉트로닉스 | 21:39:03$146.70 | -$8.19 | -5.29% | 504억원 | 18.5조원 |
| 58 | RAM | 21:39:00$12.92 | -$1.67 | -11.45% | 501억원 | 6억 달러 |
| 59 | 팔란티어 테크놀로지스 | 21:38:59$171.64 | -$0.91 | -0.53% | 494억원 | 586.4조원 |
| 60 | 알파벳 Class C | 21:38:26$339.58 | -$1.87 | -0.55% | 492억원 | 5,929.9조원 |
| 61 | 어플라이드 머티어리얼즈 | 21:39:09$508.60 | -$26.71 | -4.99% | 481억원 | 601.1조원 |
| 62 | 아마존닷컴 | 21:39:13$260.06 | -$1.25 | -0.48% | 459억원 | 3,986.1조원 |
| 63 | 노키아 ADR | 21:39:13$10.38 | -$0.40 | -3.71% | 420억원 | 87.7조원 |
| 64 | 클라나 그룹 | 21:39:11$15.73 | -$3.78 | -19.37% | 413억원 | 10.4조원 |
| 65 | 델테크놀로지 | 21:37:52$466.01 | -$13.80 | -2.88% | 394억원 | 439.9조원 |
| 66 | SLV | 21:39:07$58.81 | -$0.76 | -1.28% | 366억원 | 317억 달러 |
| 67 | USO | 21:38:50$130.87 | +$0.58 | +0.44% | 362억원 | 20억 달러 |
| 68 | 싱귤러리티 퓨처 테크놀로지 | 21:39:14$7.50 | +$3.01 | +67.04% | 362억원 | 57억원 |
| 69 | IBIT | 21:39:14$36.36 | -$0.06 | -0.16% | 361억원 | 469억 달러 |
| 70 | WF 홀딩 | 21:39:14$2.39 | +$0.37 | +18.32% | 355억원 | 1,198억원 |
| 71 | 바이오어피니티 테크놀로지스 | 21:39:15$0.5625 | +$0.1705 | +43.49% | 350억원 | 45억원 |
| 72 | 로켓 랩 | 21:39:10$79.28 | -$2.80 | -3.41% | 326억원 | 69.5조원 |
| 73 | 스트래티지 | 21:38:48$96.23 | -$1.45 | -1.48% | 315억원 | 53.1조원 |
| 74 | 아머 스포츠 | 21:39:00$34.44 | +$1.87 | +5.74% | 314억원 | 26.6조원 |
| 75 | EQT Corporation | 21:31:57$53.53 | +$0.52 | +0.98% | 295억원 | 46.9조원 |
| 76 | 넷플릭스 | 21:39:11$76.85 | +$0.83 | +1.09% | 294억원 | 447.7조원 |
| 77 | SKDD | 21:38:06$10.52 | +$1.04 | +10.97% | 287억원 | 3,767만 달러 |
| 78 | 세레브라스 시스템스 | 21:38:52$244.02 | -$7.96 | -3.16% | 287억원 | 79.8조원 |
| 79 | 키코프 | 21:15:35$23.07 | +$0.03 | +0.13% | 276억원 | 34.8조원 |
| 80 | 어플라이드 디지털 | 21:39:11$30.33 | -$0.85 | -2.73% | 274억원 | 12.9조원 |
| 81 | 나이키 | 21:38:47$39.39 | +$0.30 | +0.77% | 265억원 | 82조원 |
| 82 | 뉴버리 스트리트 II 애퀴지션 | 21:38:23$11.17 | +$0.46 | +4.30% | 261억원 | 3,653억원 |
| 83 | QQQM | 21:37:57$296.58 | -$3.94 | -1.31% | 254억원 | 1,059억 달러 |
| 84 | 암 홀딩스 ADR | 21:38:23$260.15 | -$11.28 | -4.16% | 248억원 | 410조원 |
| 85 | 아이온큐 | 21:39:09$44.49 | -$2.35 | -5.02% | 247억원 | 26.8조원 |
| 86 | 제너럴 밀즈 | 21:36:41$38.25 | +$0.27 | +0.71% | 244억원 | 28.7조원 |
| 87 | SPCH | 21:39:13$9.24 | -$0.59 | -6.00% | 237억원 | 3억 달러 |
| 88 | SPXL | 21:38:54$290.76 | -$4.23 | -1.43% | 236억원 | 72억 달러 |
| 89 | TSLL | 21:39:13$8.31 | -$0.30 | -3.48% | 229억원 | 35억 달러 |
| 90 | 온다스 | 21:39:04$8.60 | -$0.40 | -4.44% | 222억원 | 7.3조원 |
| 91 | NBIZ | 21:39:13$4.68 | -$0.02 | -0.43% | 216억원 | 9,720만 달러 |
| 92 | MULL | 21:39:09$22.05 | -$2.37 | -9.71% | 211억원 | 6억 달러 |
| 93 | MUZ | 21:38:49$9.38 | +$0.82 | +9.58% | 210억원 | 739만 달러 |
| 94 | E-홈 하우스홀드 서비스 홀딩스 | 21:39:04$1.78 | +$0.33 | +22.76% | 210억원 | 66억원 |
| 95 | QLD | 21:38:49$91.37 | -$2.47 | -2.63% | 206억원 | 145억 달러 |
| 96 | OSR 헬스 | 21:39:10$0.625 | +$0.035 | +5.93% | 198억원 | 293억원 |
| 97 | 코닝 | 21:38:14$162.70 | -$10.51 | -6.07% | 195억원 | 211조원 |
| 98 | NVDL | 21:38:12$35.13 | -$1.54 | -4.20% | 193억원 | 41억 달러 |
| 99 | AAOX | 21:39:13$22.87 | -$2.81 | -10.94% | 188억원 | 3억 달러 |
| 100 | 레딧 | 21:37:22$165.38 | +$0.88 | +0.53% | 188억원 | 44.8조원 |
| 101 | 패스널 | 21:25:03$51.75 | +$0.52 | +1.02% | 184억원 | 83.1조원 |
국내 장 닫힘해외 프리마켓
AI 종목 브리핑을 불러오는 중입니다.
I
채팅을 불러오는 중입니다.
비회원