검색에서 열린 AI 브리핑
아주스틸 하락 -4.26%1시간 전
왜 떨어졌을까?
전일 단기 반등에 따른 차익실현 매물이 출회되면서 약세를 보이고 있습니다. 최근 컬러강판 업황 부진과 실적 회복 지연 우려가 겹친 가운데, 철강 섹터 전반의 수급 유입이 제한되어 단기 조정을 받는 것으로 분석됩니다.
이 브리핑은 작성 시점 기준이며, 현재 시세와 다를 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 정보 제공용 콘텐츠입니다.
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종목 | 현재가 | 등락액 | 등락률 | 거래대금 순 | 시가총액 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,621,000원 | -41,000원 | -2.47% | 6.1조원 | 1,095.7조원 |
| 3 | 삼성전자 | 258,000원 | -10,500원 | -3.91% | 4.2조원 | 1,447조원 |
| 4 | KODEX 200 | 101,760원 | -6,790원 | -6.26% | 2.0조원 | 24조원 |
| 5 | KODEX 레버리지 | 96,740원 | -13,725원 | -12.42% | 1.8조원 | 5.2조원 |
| 6 | 샌디스크 | 16:41:32$1,648.02 | -$138.83정규장대비+$22.24 | -7.77%정규장대비+1.34% | 1.4조원 | 333조원 |
| 7 | TIGER 200 | 101,995원 | -6,740원 | -6.20% | 1.3조원 | 9.9조원 |
| 8 | KODEX 인버스 | 1,089원 | +63원 | +6.14% | 1.2조원 | 7,943억원 |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 | 16:41:30$948.99 | -$62.76정규장대비+$8.23 | -6.20%정규장대비+0.83% | 9,601억원 | 1,486.4조원 |
| 10 | SOXL | 16:41:31$127.44 | -$24.09정규장대비-$1.66 | -15.90%정규장대비-1.32% | 9,074억원 | 242억 달러 |
| 11 | TIGER 미국S&P500 | 26,715원 | -280원 | -1.04% | 8,404억원 | 20.4조원 |
| 12 | KODEX 코스닥150레버리지 | 7,190원 | +35원 | +0.49% | 8,038억원 | 3.7조원 |
| 13 | KODEX 200선물인버스2X | 82원 | +3원 | +3.80% | 7,785억원 | 7,516억원 |
| 14 | 삼성전기 | 1,411,000원 | -29,000원 | -2.01% | 7,767억원 | 103.6조원 |
| 15 | TIGER 미국나스닥100 | 181,745원 | -4,155원 | -2.24% | 6,310억원 | 11.4조원 |
| 16 | SK하이닉스 ADR | 16:41:30$162.68 | -$8.70정규장대비+$7.06 | -5.08%정규장대비+4.51% | 5,985억원 | 1,193.1조원 |
| 17 | KODEX 미국S&P500 | 24,255원 | -290원 | -1.18% | 5,616억원 | 10조원 |
| 18 | TIGER 반도체TOP10 | 33,140원 | -2,800원 | -7.79% | 5,443억원 | 8.9조원 |
| 19 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 13,330원 | -4,660원 | -25.90% | 5,357억원 | 6,972억원 |
| 20 | SK스퀘어 | 1,099,000원 | -36,000원 | -3.17% | 5,265억원 | 132.5조원 |
| 21 | 삼성전자우 | 179,200원 | -9,100원 | -4.83% | 5,186억원 | 139.4조원 |
| 22 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,110원 | +80원 | +0.01% | 5,136억원 | 6.6조원 |
| 23 | KODEX 미국나스닥100 | 27,275원 | -515원 | -1.85% | 4,228억원 | 9.3조원 |
| 24 | KODEX 코스닥150 | 14,230원 | +40원 | +0.28% | 4,081억원 | 5.2조원 |
| 25 | SOXS | 16:41:30$44.67 | +$6.31정규장대비+$0.48 | +16.45%정규장대비+1.09% | 3,918억원 | 14억 달러 |
| 26 | 한화에어로스페이스 | 1,164,000원 | +18,000원 | +1.57% | 3,907억원 | 60.7조원 |
| 27 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,310원 | -335원 | -1.90% | 3,668억원 | 5.3조원 |
| 28 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 8,870원 | -1,040원 | -10.49% | 3,166억원 | 2조원 |
| 29 | KODEX 반도체레버리지 | 72,000원 | -4,210원 | -5.52% | 2,955억원 | 9,113억원 |
| 30 | HPSP | 45,700원 | +3,050원 | +7.15% | 2,846억원 | 3.8조원 |
| 31 | KORU | 16:41:31$19.39 | -$4.15정규장대비+$1.55 | -17.63%정규장대비+8.69% | 2,695억원 | 16억 달러 |
| 32 | KODEX 반도체 | 121,660원 | -3,745원 | -2.99% | 2,591억원 | 5.2조원 |
| 33 | 아난티 | 5,100원 | +600원 | +13.33% | 2,504억원 | 5,206억원 |
| 34 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 38,505원 | -1,545원 | -3.86% | 2,484억원 | 3.7조원 |
| 35 | SK이터닉스 | 58,100원 | -400원 | -0.68% | 2,271억원 | 2조원 |
| 36 | QQQ | 16:41:23$716.90 | -$12.97정규장대비-$0.61 | -1.78%정규장대비-0.09% | 2,202억원 | 4,994억 달러 |
| 37 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 31,955원 | -2,535원 | -7.35% | 2,196억원 | 4,908억원 |
| 38 | DRAM | 16:41:27$56.14 | -$4.25정규장대비+$1.04 | -7.04%정규장대비+1.89% | 2,001억원 | 274억 달러 |
| 39 | 주성엔지니어링 | 176,100원 | -3,200원 | -1.78% | 1,853억원 | 8조원 |
| 40 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 19,245원 | -1,220원 | -5.96% | 1,682억원 | 5.5조원 |
| 41 | RISE 200 | 102,685원 | -6,710원 | -6.13% | 1,663억원 | 4.4조원 |
| 42 | 실리콘투 | 44,200원 | -300원 | -0.67% | 1,636억원 | 3조원 |
| 43 | 로보티즈 | 269,000원 | -10,000원 | -3.58% | 1,630억원 | 3.9조원 |
| 44 | EWY | 16:41:26$175.24 | -$9.86정규장대비+$5.19 | -5.33%정규장대비+3.05% | 1,562억원 | 282억 달러 |
| 45 | SNDQ | 16:41:28$14.03 | +$1.81정규장대비-$0.39 | +14.81%정규장대비-2.70% | 1,526억원 | 2억 달러 |
| 46 | LG전자 | 204,000원 | -4,000원 | -1.92% | 1,519억원 | 32.8조원 |
| 47 | 인텔 | 16:41:25$96.09 | -$7.40정규장대비-$0.59 | -7.15%정규장대비-0.62% | 1,483억원 | 710.7조원 |
| 48 | 현대차 | 417,500원 | -17,500원 | -4.02% | 1,461억원 | 84.8조원 |
| 49 | TIGER 200 IT | 132,050원 | -5,760원 | -4.18% | 1,351억원 | 2.6조원 |
| 50 | KODEX AI전력핵심설비 | 36,095원 | -710원 | -1.93% | 1,300억원 | 3.1조원 |
| 51 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 7,560원 | -885원 | -10.48% | 1,291억원 | 1.2조원 |
| 52 | KODEX 코스피 | 68,000원 | -2,435원 | -3.46% | 1,290억원 | 1조원 |
| 53 | 두산에너빌리티 | 76,500원 | -1,400원 | -1.80% | 1,173억원 | 48.8조원 |
| 54 | 스페이스X | 16:41:29$142.30 | -$3.93정규장대비-$1.04 | -2.69%정규장대비-0.75% | 1,164억원 | 2,721.4조원 |
| 55 | 삼성SDI | 489,500원 | +1,500원 | +0.31% | 1,158억원 | 39.2조원 |
| 56 | NAVER | 209,000원 | -8,000원 | -3.69% | 1,145억원 | 32.7조원 |
| 57 | TQQQ | 16:41:11$72.30 | -$4.10정규장대비-$0.23 | -5.37%정규장대비-0.32% | 1,113억원 | 384억 달러 |
| 58 | HANARO Fn K-반도체 | 54,050원 | -2,735원 | -4.82% | 1,077억원 | 3.3조원 |
| 59 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 19,830원 | -865원 | -4.18% | 1,061억원 | 2.2조원 |
| 60 | 알테오젠 | 301,000원 | +3,000원 | +1.01% | 1,044억원 | 16.3조원 |
| 61 | 제주반도체 | 75,400원 | -400원 | -0.53% | 1,032억원 | 2.5조원 |
| 62 | 한라캐스트 | 11,900원 | +30원 | +0.25% | 1,023억원 | 4,420억원 |
| 63 | GS건설 | 35,100원 | +950원 | +2.78% | 980억원 | 3조원 |
| 64 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 43,870원 | -1,760원 | -3.86% | 975억원 | 5.8조원 |
| 65 | 네비우스 그룹 | 16:41:28$247.01 | -$21.84정규장대비-$1.42 | -8.12%정규장대비-0.57% | 968억원 | 94.5조원 |
| 66 | 하나마이크론 | 36,600원 | -2,600원 | -6.63% | 956억원 | 2.4조원 |
| 67 | 엔비디아 | 16:41:28$219.53 | -$5.48정규장대비-$0.21 | -2.44%정규장대비-0.10% | 952억원 | 7,439.5조원 |
| 68 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 11,700원 | -1,240원 | -9.58% | 938억원 | 1.5조원 |
| 69 | SK텔레콤 | 98,000원 | -1,800원 | -1.80% | 912억원 | 21조원 |
| 70 | 한화솔루션 | 34,500원 | +500원 | +1.47% | 907억원 | 7.8조원 |
| 71 | SPY | 16:41:00$767.54 | -$5.13정규장대비+$0.09 | -0.66%정규장대비+0.01% | 866억원 | 8,224억 달러 |
| 72 | 이수페타시스 | 104,700원 | +1,800원 | +1.75% | 856억원 | 7.7조원 |
| 73 | 현대엘리베이터 | 73,500원 | -800원 | -1.08% | 847억원 | 2.9조원 |
| 74 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,050원 | -275원 | -2.06% | 823억원 | 3.9조원 |
| 75 | KBI메탈 | 5,990원 | +560원 | +10.31% | 813억원 | 2,581억원 |
| 76 | HD현대에너지솔루션 | 130,800원 | +6,200원 | +4.98% | 809억원 | 1.4조원 |
| 77 | LG이노텍 | 613,000원 | -20,000원 | -3.16% | 807억원 | 14.3조원 |
| 78 | LS ELECTRIC | 204,000원 | -5,000원 | -2.39% | 793억원 | 30.3조원 |
| 79 | 대덕전자 | 116,100원 | -1,500원 | -1.28% | 784억원 | 5.6조원 |
| 80 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,500원 | -335원 | -3.41% | 766억원 | 6,342억원 |
| 81 | 한미반도체 | 226,000원 | -3,000원 | -1.31% | 758억원 | 21.1조원 |
| 82 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 16:41:25$214.63 | -$19.70정규장대비-$1.37 | -8.41%정규장대비-0.63% | 748억원 | 264.6조원 |
| 83 | 심텍 | 113,600원 | +2,700원 | +2.43% | 745억원 | 4.1조원 |
| 84 | 삼성E&A | 48,550원 | +650원 | +1.36% | 741억원 | 9.5조원 |
| 85 | SOXX | 16:41:10$529.21 | -$29.91정규장대비-$2.18 | -5.35%정규장대비-0.41% | 700억원 | 433억 달러 |
| 86 | KODEX 머니마켓액티브 | 105,270원 | +15원 | +0.01% | 693억원 | 8조원 |
| 87 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 786,000원 | -9,000원 | -1.13% | 688억원 | 17.5조원 |
| 88 | KODEX 200커버드콜액티브 | 7,995원 | -540원 | -6.33% | 681억원 | 5,293억원 |
| 89 | 에스피지 | 102,900원 | -5,100원 | -4.72% | 678억원 | 2.3조원 |
| 90 | 원익IPS | 109,300원 | -3,100원 | -2.76% | 666억원 | 5.4조원 |
| 91 | KODEX 200TR | 37,400원 | -1,920원 | -4.88% | 662억원 | 7.3조원 |
| 92 | 대우건설 | 17,170원 | 0원 | 0.00% | 651억원 | 7.1조원 |
| 93 | OCI홀딩스 | 277,000원 | +4,500원 | +1.65% | 650억원 | 5.2조원 |
| 94 | SQQQ | 16:41:22$38.40 | +$1.98정규장대비+$0.12 | +5.44%정규장대비+0.31% | 646억원 | 19억 달러 |
| 95 | 져스텍 | 13,880원 | +2,060원 | +17.43% | 613억원 | 1,676억원 |
| 96 | LG씨엔에스 | 71,900원 | -2,000원 | -2.71% | 611억원 | 6.9조원 |
| 97 | TIGER 코스닥150 | 14,540원 | +25원 | +0.17% | 611억원 | 1.4조원 |
| 98 | SKDD | 16:41:29$10.21 | +$0.73정규장대비-$1.01 | +7.70%정규장대비-9.00% | 610억원 | 3,767만 달러 |
| 99 | SOL AI반도체소부장 | 23,965원 | -120원 | -0.50% | 605억원 | 1조원 |
| 100 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,800원 | -310원 | -2.20% | 604억원 | 1.4조원 |
| 101 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 16:41:02$481.03 | -$24.97정규장대비-$3.36 | -4.93%정규장대비-0.69% | 589억원 | 1,106.3조원 |
검색에서 열린 AI 브리핑
왜 떨어졌을까?
전일 단기 반등에 따른 차익실현 매물이 출회되면서 약세를 보이고 있습니다. 최근 컬러강판 업황 부진과 실적 회복 지연 우려가 겹친 가운데, 철강 섹터 전반의 수급 유입이 제한되어 단기 조정을 받는 것으로 분석됩니다.
이 브리핑은 작성 시점 기준이며, 현재 시세와 다를 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 정보 제공용 콘텐츠입니다.
AI 종목 브리핑을 불러오는 중입니다.
채팅을 불러오는 중입니다.
비회원