A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종목 | 현재가 | 등락액 | 등락률 | 거래대금 순 | 시가총액 |
| 2 | 마이크론 테크놀로지 | 22:08:20$962.00 | -$49.75 | -4.92% | 1.5조원 | 1,615.8조원 |
| 3 | 샌디스크 | 22:08:20$1,680.00 | -$106.85 | -5.98% | 1.5조원 | 374.2조원 |
| 4 | QQQ | 22:08:23$720.50 | -$9.37 | -1.28% | 1.1조원 | 4,994억 달러 |
| 5 | SOXL | 22:08:21$134.23 | -$17.30 | -11.42% | 8,461억원 | 242억 달러 |
| 6 | SPY | 22:07:43$769.30 | -$3.37 | -0.44% | 7,088억원 | 8,224억 달러 |
| 7 | 엔비디아 | 22:08:15$220.18 | -$4.83 | -2.15% | 4,226억원 | 7,699.9조원 |
| 8 | 스페이스X | 22:08:14$141.95 | -$4.28 | -2.93% | 4,226억원 | 2,806.2조원 |
| 9 | SOXS | 22:08:18$42.86 | +$4.50 | +11.73% | 4,214억원 | 14억 달러 |
| 10 | 인텔 | 22:08:18$98.70 | -$4.79 | -4.63% | 3,944억원 | 738.1조원 |
| 11 | TQQQ | 22:08:07$73.45 | -$2.95 | -3.86% | 3,792억원 | 384억 달러 |
| 12 | 네비우스 그룹 | 22:08:15$267.54 | -$1.31 | -0.49% | 3,672억원 | 103.4조원 |
| 13 | DRAM | 22:08:20$56.87 | -$3.52 | -5.83% | 3,207억원 | 274억 달러 |
| 14 | SNXX | 22:08:24$16.79 | -$2.27 | -11.93% | 3,062억원 | 25억 달러 |
| 15 | 엑소스 | 22:08:24$4.53 | +$2.44 | +116.82% | 2,839억원 | 420억원 |
| 16 | SK하이닉스 ADR | 22:08:18$161.40 | -$9.98 | -5.82% | 2,426억원 | 1,190.2조원 |
| 17 | 메타 | 22:08:20$561.58 | -$7.39 | -1.30% | 2,358억원 | 2,049.6조원 |
| 18 | 테슬라 | 22:08:18$334.04 | -$5.26 | -1.55% | 2,060억원 | 1,895조원 |
| 19 | 애플 | 22:08:16$307.00 | +$1.41 | +0.46% | 1,936억원 | 6,306.5조원 |
| 20 | SOXX | 22:08:19$537.40 | -$21.72 | -3.88% | 1,902억원 | 433억 달러 |
| 21 | KORU | 22:08:20$20.04 | -$3.50 | -14.87% | 1,869억원 | 16억 달러 |
| 22 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 22:08:24$218.96 | -$15.37 | -6.56% | 1,858억원 | 290.2조원 |
| 23 | 마이크로소프트 | 22:08:13$483.40 | +$3.05 | +0.63% | 1,772억원 | 5,043.8조원 |
| 24 | EWY | 22:05:17$176.23 | -$8.87 | -4.79% | 1,753억원 | 282억 달러 |
| 25 | SNDQ | 22:08:21$13.68 | +$1.46 | +11.95% | 1,572억원 | 2억 달러 |
| 26 | SQQQ | 22:08:22$37.84 | +$1.42 | +3.90% | 1,518억원 | 19억 달러 |
| 27 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 22:07:57$487.40 | -$18.60 | -3.68% | 1,476억원 | 1,168.1조원 |
| 28 | 루멘텀 홀딩스 | 22:07:52$906.69 | -$62.21 | -6.42% | 1,376억원 | 106.6조원 |
| 29 | IWM | 22:07:29$303.08 | -$0.98 | -0.32% | 1,366억원 | 834억 달러 |
| 30 | 홈디포 | 22:08:19$345.72 | +$7.84 | +2.32% | 1,271억원 | 476.4조원 |
| 31 | SMH | 22:07:59$574.30 | -$19.77 | -3.33% | 1,225억원 | 708억 달러 |
| 32 | 웨스턴 디지털 | 22:08:24$500.30 | -$35.71 | -6.66% | 1,214억원 | 273.3조원 |
| 33 | MUU | 22:08:25$31.55 | -$3.46 | -9.88% | 1,174억원 | 44억 달러 |
| 34 | 브로드컴 | 22:08:04$384.50 | -$7.93 | -2.02% | 1,045억원 | 2,640.1조원 |
| 35 | 아밀릭스 파마슈티컬스 | 22:08:18$28.92 | +$7.49 | +34.94% | 1,037억원 | 3.4조원 |
| 36 | 알파벳 Class A | 22:08:01$341.90 | -$2.10 | -0.61% | 1,028억원 | 5,929.2조원 |
| 37 | SGOV | 22:07:52$100.58 | +$0.02 | +0.01% | 994억원 | 1,032억 달러 |
| 38 | 코어위브 | 22:08:24$101.88 | -$4.12 | -3.89% | 992억원 | 82.7조원 |
| 39 | 블룸 에너지 | 22:08:00$222.58 | -$9.58 | -4.13% | 991억원 | 96.7조원 |
| 40 | 코히런트 | 22:08:21$326.81 | -$24.41 | -6.95% | 966억원 | 97.3조원 |
| 41 | 오라클 | 22:08:15$142.88 | -$3.77 | -2.57% | 921억원 | 597.3조원 |
| 42 | 바이두 ADR | 22:08:22$94.38 | -$9.74 | -9.35% | 916억원 | 50조원 |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 22:08:19$419.00 | -$11.97 | -2.78% | 905억원 | 2,758.1조원 |
| 44 | 알리바바 그룹 홀딩스 ADR | 22:07:41$127.90 | +$3.19 | +2.56% | 836억원 | 422.3조원 |
| 45 | VOO | 22:05:32$707.12 | -$3.15 | -0.44% | 833억원 | 1조 달러 |
| 46 | GLD | 22:08:01$402.63 | -$2.86 | -0.71% | 826억원 | 1,455억 달러 |
| 47 | 프로퓨사 | 22:08:23$8.91 | +$4.38 | +96.69% | 778억원 | 8억원 |
| 48 | 아이렌 | 22:07:59$43.46 | -$1.44 | -3.21% | 718억원 | 22.7조원 |
| 49 | 위투어 로보틱스 | 22:08:24$43.65 | +$19.06 | +77.51% | 696억원 | 375억원 |
| 50 | 아마존닷컴 | 22:08:20$260.62 | -$0.69 | -0.26% | 683억원 | 3,985.6조원 |
| 51 | 바이오어피니티 테크놀로지스 | 22:08:24$0.54 | +$0.148 | +37.76% | 675억원 | 45억원 |
| 52 | TLT | 22:08:04$81.32 | -$0.03 | -0.04% | 668억원 | 458억 달러 |
| 53 | 서비스나우 | 22:08:21$119.08 | +$1.38 | +1.17% | 622억원 | 172.1조원 |
| 54 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 22:08:15$36.90 | -$1.38 | -3.60% | 591억원 | 35조원 |
| 55 | SNDU | 22:07:28$26.19 | -$3.56 | -11.97% | 587억원 | 2억 달러 |
| 56 | 트루골프 홀딩스 | 22:08:23$1.71 | +$0.17 | +11.04% | 583억원 | 24억원 |
| 57 | AXT, Inc. | 22:08:05$87.98 | -$7.99 | -8.33% | 580억원 | 8.9조원 |
| 58 | RAM | 22:08:24$12.89 | -$1.70 | -11.65% | 579억원 | 6억 달러 |
| 59 | 어플라이드 옵토일렉트로닉스 | 22:07:43$146.00 | -$8.89 | -5.74% | 579억원 | 18.5조원 |
| 60 | 클라나 그룹 | 22:08:22$15.47 | -$4.04 | -20.71% | 567억원 | 10.4조원 |
| 61 | 알파벳 Class C | 22:07:45$339.40 | -$2.05 | -0.60% | 552억원 | 5,929.2조원 |
| 62 | 어플라이드 머티어리얼즈 | 22:08:24$508.74 | -$26.57 | -4.96% | 552억원 | 601조원 |
| 63 | 토스트 | 22:05:34$34.45 | +$0.13 | +0.36% | 542억원 | 28.2조원 |
| 64 | 팔란티어 테크놀로지스 | 22:07:30$172.16 | -$0.39 | -0.23% | 539억원 | 586.3조원 |
| 65 | 싱귤러리티 퓨처 테크놀로지 | 22:08:23$6.52 | +$2.03 | +45.14% | 529억원 | 57억원 |
| 66 | 차이나 SXT 파마슈티컬스 | 22:08:25$4.80 | +$1.05 | +28.00% | 454억원 | 70억원 |
| 67 | 노키아 ADR | 22:08:15$10.39 | -$0.39 | -3.64% | 451억원 | 87.7조원 |
| 68 | 뉴버리 스트리트 II 애퀴지션 | 22:06:25$11.09 | +$0.38 | +3.55% | 424억원 | 3,652억원 |
| 69 | SLV | 22:08:16$58.71 | -$0.86 | -1.44% | 420억원 | 317억 달러 |
| 70 | USO | 22:07:57$131.16 | +$0.87 | +0.67% | 398억원 | 20억 달러 |
| 71 | 로켓 랩 | 22:08:24$79.26 | -$2.82 | -3.44% | 390억원 | 69.4조원 |
| 72 | IBIT | 22:07:38$36.31 | -$0.11 | -0.30% | 388억원 | 469억 달러 |
| 73 | 아머 스포츠 | 22:07:54$34.84 | +$2.27 | +6.97% | 378억원 | 26.6조원 |
| 74 | WF 홀딩 | 22:08:24$2.43 | +$0.41 | +20.30% | 373억원 | 1,197억원 |
| 75 | 스트래티지 | 22:08:09$96.14 | -$1.54 | -1.58% | 363억원 | 53.1조원 |
| 76 | 넷플릭스 | 22:08:24$76.89 | +$0.87 | +1.14% | 345억원 | 447.6조원 |
| 77 | 세레브라스 시스템스 | 22:06:36$243.29 | -$8.69 | -3.45% | 334억원 | 79.8조원 |
| 78 | EQT Corporation | 22:06:33$53.65 | +$0.64 | +1.21% | 330억원 | 46.9조원 |
| 79 | 나이키 | 22:08:17$39.72 | +$0.63 | +1.62% | 324억원 | 82조원 |
| 80 | 어플라이드 디지털 | 22:08:14$30.21 | -$0.97 | -3.11% | 298억원 | 12.9조원 |
| 81 | SKDD | 22:08:13$10.58 | +$1.10 | +11.60% | 294억원 | 3,767만 달러 |
| 82 | 키코프 | 21:26:32$23.07 | +$0.03 | +0.13% | 276억원 | 34.8조원 |
| 83 | 아이온큐 | 22:08:03$44.50 | -$2.34 | -5.00% | 271억원 | 26.8조원 |
| 84 | 암 홀딩스 ADR | 22:08:00$258.71 | -$12.72 | -4.69% | 269억원 | 409.9조원 |
| 85 | 온다스 | 22:08:21$8.56 | -$0.44 | -4.89% | 259억원 | 7.3조원 |
| 86 | 제너럴 밀즈 | 22:07:59$38.26 | +$0.28 | +0.74% | 257억원 | 28.7조원 |
| 87 | SPCH | 22:08:16$9.25 | -$0.58 | -5.91% | 257억원 | 3억 달러 |
| 88 | TSLL | 22:08:18$8.33 | -$0.28 | -3.25% | 254억원 | 35억 달러 |
| 89 | NBIZ | 22:08:23$4.77 | +$0.07 | +1.47% | 242억원 | 9,720만 달러 |
| 90 | 코닝 | 22:08:19$162.11 | -$11.10 | -6.41% | 242억원 | 211조원 |
| 91 | QLD | 22:08:24$91.40 | -$2.44 | -2.60% | 235억원 | 145억 달러 |
| 92 | NVDL | 22:08:24$35.05 | -$1.62 | -4.42% | 228억원 | 41억 달러 |
| 93 | MUZ | 22:08:21$9.42 | +$0.86 | +10.05% | 218억원 | 739만 달러 |
| 94 | MULL | 22:08:11$22.01 | -$2.41 | -9.87% | 218억원 | 6억 달러 |
| 95 | E-홈 하우스홀드 서비스 홀딩스 | 22:08:23$1.74 | +$0.29 | +20.05% | 212억원 | 66억원 |
| 96 | UPRO | 22:07:51$152.32 | -$2.08 | -1.35% | 211억원 | 58억 달러 |
| 97 | 월마트 | 22:08:18$116.10 | +$1.77 | +1.55% | 208억원 | 1,286.6조원 |
| 98 | AAOX | 22:08:24$22.68 | -$3.00 | -11.68% | 207억원 | 3억 달러 |
| 99 | 레딧 | 22:08:24$166.08 | +$1.58 | +0.96% | 204억원 | 44.8조원 |
| 100 | OSR 헬스 | 22:08:14$0.6199 | +$0.0299 | +5.07% | 204억원 | 293억원 |
| 101 | SSPC | 22:07:42$10.60 | +$0.59 | +5.89% | 197억원 | 2억 달러 |
국내 장 닫힘해외 프리마켓
G
H
I
국내주식토론
피드를 불러오는 중입니다.
I
채팅을 불러오는 중입니다.
비회원