검색에서 열린 커뮤니티 글
국내주식토론07. 06. AM 07:14
진짜 멋지네요
가족이야기
너무 멋진 사이트 감사합니다. 좀더 감쪽같이 만들면 더 좋을거 같습니다!!! 대박입니다 !
댓글
엑셀주식_운영자
감사합니다! 매일매일 기능 개선하겠습니다.
이 글은 작성 시점 기준의 이용자 의견이며, 투자 권유가 아닌 커뮤니티 콘텐츠입니다.
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종목 | 현재가 | 등락액 | 등락률 | 거래대금 순 | 시가총액 |
| 2 | 모더나 | 20:51:41$161.60 | -$12.78 | -7.33% | 6,122억원 | 97.4조원 |
| 3 | 월마트 | 20:51:47$107.44 | -$6.86 | -6.00% | 6,045억원 | 1,273.1조원 |
| 4 | QQQ | 20:51:48$713.00 | -$3.08 | -0.43% | 5,096억원 | 4,902억 달러 |
| 5 | IBIT | 20:51:53$40.81 | +$2.03 | +5.23% | 4,652억원 | 486억 달러 |
| 6 | 샌디스크 | 20:51:46$1,562.00 | -$6.87 | -0.44% | 3,807억원 | 321.5조원 |
| 7 | 마이크론 테크놀로지 | 20:51:41$932.60 | -$4.50 | -0.48% | 3,753억원 | 1,481.3조원 |
| 8 | 스트래티지 | 20:51:47$115.31 | +$11.06 | +10.61% | 3,279억원 | 56.1조원 |
| 9 | SOXL | 20:51:49$118.89 | -$1.85 | -1.53% | 2,955억원 | 212억 달러 |
| 10 | 알리바바 그룹 홀딩스 ADR | 20:51:46$123.90 | -$5.00 | -3.88% | 2,300억원 | 425조원 |
| 11 | SPY | 20:51:35$767.04 | -$2.02 | -0.26% | 2,069억원 | 8,183억 달러 |
| 12 | 스페이스X | 20:51:52$137.74 | -$1.91 | -1.36% | 1,844억원 | 2,652.5조원 |
| 13 | SOXS | 20:51:54$47.71 | +$0.66 | +1.40% | 1,577억원 | 13억 달러 |
| 14 | 싱귤러리티 퓨처 테크놀로지 | 20:51:50$6.67 | +$3.69 | +123.83% | 1,464억원 | 37억원 |
| 15 | TQQQ | 20:51:49$71.13 | -$0.94 | -1.30% | 1,457억원 | 363억 달러 |
| 16 | SK하이닉스 ADR | 20:51:49$160.44 | +$4.28 | +2.74% | 1,424억원 | 1,095.6조원 |
| 17 | 써클 인터넷 그룹 | 20:51:27$83.89 | +$5.30 | +6.74% | 1,168억원 | 27.9조원 |
| 18 | 인텔 | 20:51:49$91.94 | -$0.86 | -0.93% | 1,147억원 | 682.5조원 |
| 19 | 테슬라 | 20:51:50$347.83 | -$3.29 | -0.94% | 1,143억원 | 1,940.9조원 |
| 20 | KORU | 20:51:49$19.84 | +$0.73 | +3.82% | 1,124억원 | 13억 달러 |
| 21 | 코인베이스 글로벌 | 20:51:42$171.59 | +$11.39 | +7.11% | 1,086억원 | 59.2조원 |
| 22 | DRAM | 20:51:40$56.15 | +$1.01 | +1.83% | 1,037억원 | 272억 달러 |
| 23 | 엔비디아 | 20:51:53$217.80 | +$0.24 | +0.11% | 1,020억원 | 7,368.8조원 |
| 24 | GLD | 20:51:36$409.95 | -$3.89 | -0.94% | 938억원 | 1,465억 달러 |
| 25 | SNXX | 20:51:54$14.35 | -$0.23 | -1.58% | 924억원 | 23억 달러 |
| 26 | SQQQ | 20:51:51$39.04 | +$0.51 | +1.32% | 872억원 | 18억 달러 |
| 27 | EWY | 20:50:54$176.64 | +$2.21 | +1.27% | 821억원 | 268억 달러 |
| 28 | 네비우스 그룹 | 20:51:54$223.15 | -$0.75 | -0.33% | 820억원 | 85.2조원 |
| 29 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 20:51:39$232.70 | -$4.57 | -1.93% | 817억원 | 290.8조원 |
| 30 | SOXX | 20:50:46$517.15 | -$2.52 | -0.48% | 781억원 | 430억 달러 |
| 31 | 푸투 홀딩스 ADR | 20:51:54$120.39 | +$10.97 | +10.03% | 730억원 | 21.5조원 |
| 32 | 로빈후드 | 20:51:52$100.80 | +$5.03 | +5.25% | 717억원 | 120.5조원 |
| 33 | 메타 | 20:51:11$548.75 | +$2.72 | +0.50% | 703억원 | 1,946.9조원 |
| 34 | 비트마인 이머전 테크놀로지스 | 20:51:51$21.92 | +$1.68 | +8.28% | 666억원 | 17.1조원 |
| 35 | USO | 20:51:16$135.50 | +$4.59 | +3.51% | 615억원 | 20억 달러 |
| 36 | ETHA | 20:51:51$17.42 | +$1.53 | +9.67% | 607억원 | 58억 달러 |
| 37 | ETHU | 20:51:49$23.30 | +$3.82 | +19.61% | 554억원 | 7억 달러 |
| 38 | BTC 디지털 | 20:51:55$1.30 | +$0.4633 | +55.37% | 551억원 | 111억원 |
| 39 | 라이터 로그텍 홀딩스 | 20:51:49$0.1298 | +$0.0535 | +70.12% | 551억원 | 67억원 |
| 40 | BITX | 20:51:49$15.11 | +$1.45 | +10.61% | 538억원 | 9억 달러 |
| 41 | 브로드컴 | 20:51:40$363.11 | +$0.63 | +0.17% | 518억원 | 2,413.6조원 |
| 42 | MSTU | 20:51:53$2.56 | +$0.46 | +21.62% | 457억원 | 3억 달러 |
| 43 | RAM | 20:51:54$12.48 | +$0.41 | +3.40% | 457억원 | 6억 달러 |
| 44 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 20:51:30$464.24 | -$2.18 | -0.47% | 450억원 | 1,065.7조원 |
| 45 | 아마존닷컴 | 20:51:22$264.48 | -$1.36 | -0.51% | 423억원 | 4,013.3조원 |
| 46 | IWM | 20:51:37$300.51 | -$1.21 | -0.40% | 401억원 | 819억 달러 |
| 47 | 알파벳 Class A | 20:50:44$342.90 | -$1.82 | -0.53% | 391억원 | 5,877.2조원 |
| 48 | TLT | 20:51:35$82.40 | -$0.62 | -0.75% | 389억원 | 461억 달러 |
| 49 | SGOV | 20:50:47$100.59 | $0.00 | 0.00% | 382억원 | 1,040억 달러 |
| 50 | 오마이홈 | 20:51:55$0.1143 | +$0.0317 | +38.38% | 382억원 | 26억원 |
| 51 | SNDQ | 20:51:47$15.59 | +$0.13 | +0.87% | 374억원 | 2억 달러 |
| 52 | SLV | 20:51:42$59.90 | -$0.11 | -0.18% | 358억원 | 320억 달러 |
| 53 | CONL | 20:51:53$5.33 | +$0.68 | +14.66% | 357억원 | 4억 달러 |
| 54 | MUU | 20:51:40$29.50 | -$0.32 | -1.07% | 353억원 | 39억 달러 |
| 55 | 아이렌 | 20:51:39$43.12 | +$0.28 | +0.65% | 352억원 | 21.4조원 |
| 56 | MSTX | 20:51:47$11.67 | +$2.04 | +21.18% | 323억원 | 1억 달러 |
| 57 | 애플 | 20:51:34$317.05 | +$0.22 | +0.07% | 313억원 | 6,471.6조원 |
| 58 | 하이퍼리퀴드 스트래티지스 | 20:51:45$9.79 | +$0.40 | +4.26% | 291억원 | 2.6조원 |
| 59 | 코어위브 | 20:51:54$90.78 | -$0.09 | -0.10% | 290억원 | 70.1조원 |
| 60 | 룹 인더스트리 | 20:51:49$1.08 | +$0.4597 | +74.11% | 275억원 | 420억원 |
| 61 | SMH | 20:51:44$558.06 | -$2.86 | -0.51% | 267억원 | 676억 달러 |
| 62 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 20:50:21$410.51 | -$1.58 | -0.38% | 246억원 | 2,673.6조원 |
| 63 | MSTZ | 20:51:51$6.89 | -$1.88 | -21.44% | 240억원 | 1억 달러 |
| 64 | 팔란티어 테크놀로지스 | 20:51:37$175.52 | +$0.33 | +0.19% | 237억원 | 589.2조원 |
| 65 | 소파이 테크놀로지스 | 20:51:48$18.93 | +$0.51 | +2.77% | 235억원 | 33.3조원 |
| 66 | SNDU | 20:51:30$22.34 | -$0.22 | -0.98% | 231억원 | 2억 달러 |
| 67 | BABX | 20:51:44$22.12 | -$1.97 | -8.18% | 224억원 | 1억 달러 |
| 68 | QQQM | 20:49:39$293.55 | -$1.30 | -0.44% | 219억원 | 1,042억 달러 |
| 69 | 위불 | 20:51:42$9.63 | +$0.99 | +11.43% | 218억원 | 6.4조원 |
| 70 | 크라우드 스트라이크 홀딩스 | 20:51:02$196.24 | -$5.39 | -2.67% | 210억원 | 287.4조원 |
| 71 | QLD | 20:51:45$89.48 | -$0.77 | -0.85% | 208억원 | 140억 달러 |
| 72 | 블룸 에너지 | 20:51:17$202.43 | -$4.20 | -2.03% | 200억원 | 85.2조원 |
| 73 | SKUU | 20:51:44$22.57 | +$1.18 | +5.52% | 199억원 | 2억 달러 |
| 74 | 어플라이드 옵토일렉트로닉스 | 20:51:38$121.46 | -$0.73 | -0.60% | 193억원 | 14.5조원 |
| 75 | 마라 홀딩스 | 20:51:39$10.20 | +$0.55 | +5.70% | 186억원 | 5.2조원 |
| 76 | 코히런트 | 20:50:52$286.33 | -$1.14 | -0.40% | 185억원 | 78.8조원 |
| 77 | BITU | 20:51:50$11.72 | +$1.12 | +10.57% | 183억원 | 4억 달러 |
| 78 | 알파벳 Class C | 20:51:44$339.91 | -$1.79 | -0.52% | 181억원 | 5,877.2조원 |
| 79 | 위투어 로보틱스 | 20:51:52$33.00 | +$12.24 | +58.96% | 174억원 | 313억원 |
| 80 | 머크 앤 코 | 20:51:46$150.09 | -$2.11 | -1.39% | 152억원 | 525.6조원 |
| 81 | TSLL | 20:51:33$9.02 | -$0.17 | -1.85% | 149억원 | 34억 달러 |
| 82 | 빔 글로벌 | 20:51:54$1.48 | +$0.27 | +22.33% | 146억원 | 376억원 |
| 83 | CRCG | 20:51:18$13.84 | +$1.66 | +13.63% | 146억원 | 1억 달러 |
| 84 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 20:51:44$36.50 | -$0.08 | -0.22% | 143억원 | 33.1조원 |
| 85 | 윤지 ADR | 20:51:53$4.08 | -$0.17 | -4.00% | 140억원 | 293억원 |
| 86 | UGL | 20:51:08$53.54 | -$1.02 | -1.86% | 138억원 | 8억 달러 |
| 87 | 로켓 랩 | 20:51:25$75.16 | -$0.68 | -0.90% | 137억원 | 63.5조원 |
| 88 | FUTG | 20:51:31$4.95 | +$0.80 | +19.28% | 135억원 | 2,534만 달러 |
| 89 | 블랙 타이탄 | 20:51:54$0.555 | -$0.0456 | -7.59% | 132억원 | 91억원 |
| 90 | 템퍼스 AI | 20:50:41$61.60 | +$0.35 | +0.57% | 130억원 | 15.5조원 |
| 91 | 테라울프 | 20:51:39$15.86 | +$0.36 | +2.32% | 126억원 | 10.8조원 |
| 92 | SKDD | 20:51:30$10.53 | -$0.60 | -5.39% | 126억원 | 2,549만 달러 |
| 93 | 노키아 ADR | 20:51:48$10.03 | -$0.10 | -1.00% | 123억원 | 81.2조원 |
| 94 | ETHE | 20:51:38$18.58 | +$1.65 | +9.75% | 122억원 | 15억 달러 |
| 95 | FBTC | 20:51:54$62.69 | +$3.09 | +5.19% | 121억원 | 111억 달러 |
| 96 | IAU | 20:47:22$84.00 | -$0.84 | -0.99% | 120억원 | 647억 달러 |
| 97 | GDX | 20:51:35$96.05 | -$1.28 | -1.32% | 119억원 | 278억 달러 |
| 98 | 암 홀딩스 ADR | 20:51:04$246.92 | -$2.42 | -0.97% | 118억원 | 372.7조원 |
| 99 | 라이엇 플랫폼즈 | 20:51:30$19.93 | +$0.55 | +2.84% | 118억원 | 10.2조원 |
| 100 | SPCH | 20:51:47$8.70 | -$0.24 | -2.68% | 117억원 | 3억 달러 |
| 101 | AXT, Inc. | 20:51:49$72.80 | -$0.63 | -0.86% | 113억원 | 6.7조원 |
검색에서 열린 커뮤니티 글
국내주식토론07. 06. AM 07:14
가족이야기
너무 멋진 사이트 감사합니다. 좀더 감쪽같이 만들면 더 좋을거 같습니다!!! 대박입니다 !
댓글
엑셀주식_운영자
감사합니다! 매일매일 기능 개선하겠습니다.
이 글은 작성 시점 기준의 이용자 의견이며, 투자 권유가 아닌 커뮤니티 콘텐츠입니다.
채팅을 불러오는 중입니다.
비회원