검색에서 열린 커뮤니티 글
국내주식토론07. 22. AM 02:28
관심종목에 테마별로 구분할수있게
파란불에우는 주가알림요정
관심종목에 빈칸추가 또는 부제목 적을 수 있게해주세요. 한창에서 스크롤 내려서 확인하는건 좋은데 구분이 안되서 헷갈려요
댓글
운영자
확인했습니다! 좋은 의견 주셔서 감사합니다! 빠른 시일 내에 반영할 수 있도록 하겠습니다!
이 글은 작성 시점 기준의 이용자 의견이며, 투자 권유가 아닌 커뮤니티 콘텐츠입니다.
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종목 | 현재가 | 등락액 | 등락률 | 거래대금 순 | 시가총액 |
| 2 | 마이크론 테크놀로지 | $1,016.59 | +$58.43 | +6.10% | 48.0조원 | 1,553.5조원 |
| 3 | 엔비디아 | $230.36 | +$1.91 | +0.84% | 41.2조원 | 7,526.6조원 |
| 4 | 샌디스크 | $1,740.00 | +$185.01 | +11.90% | 38.2조원 | 344.7조원 |
| 5 | 테슬라 | $354.08 | -$22.29 | -5.92% | 30.9조원 | 1,892.3조원 |
| 6 | 애플 | $319.97 | -$8.24 | -2.51% | 16.6조원 | 6,318.6조원 |
| 7 | 브로드컴 | $357.90 | +$0.73 | +0.21% | 15.7조원 | 2,303.9조원 |
| 8 | 메타 | $616.77 | +$6.09 | +1.00% | 13.1조원 | 2,126조원 |
| 9 | 인텔 | $95.80 | +$4.13 | +4.51% | 12.6조원 | 685.2조원 |
| 10 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | $477.57 | +$21.41 | +4.69% | 12.5조원 | 1,054.9조원 |
| 11 | 마이크로소프트 | $499.70 | -$10.42 | -2.04% | 11.8조원 | 5,020.7조원 |
| 12 | 아마존닷컴 | $258.51 | -$0.39 | -0.15% | 10.5조원 | 3,772.9조원 |
| 13 | 스페이스X | $147.95 | -$1.79 | -1.20% | 9.8조원 | 2,637.4조원 |
| 14 | 알파벳 Class A | $338.46 | -$3.80 | -1.11% | 9.5조원 | 5,600.9조원 |
| 15 | 팔란티어 테크놀로지스 | $174.33 | -$8.20 | -4.49% | 6.5조원 | 566.8조원 |
| 16 | 마벨 테크놀로지 그룹 | $223.55 | +$14.72 | +7.05% | 6.3조원 | 271.8조원 |
| 17 | 오라클 | $158.78 | +$4.74 | +3.08% | 5.6조원 | 618.9조원 |
| 18 | 스트래티지 | $142.80 | -$2.02 | -1.39% | 5.1조원 | 76.8조원 |
| 19 | 룰루레몬 애슬레티카 | $100.61 | -$21.16 | -17.38% | 5.1조원 | 15.1조원 |
| 20 | 블룸 에너지 | $252.87 | +$17.32 | +7.35% | 5.1조원 | 100.8조원 |
| 21 | SK하이닉스 ADR | $177.00 | +$13.32 | +8.14% | 4.9조원 | 1,700.1조원 |
| 22 | SK하이닉스 | 1,662,000원 | +66,000원 | +4.14% | 4.7조원 | 1,203.1조원 |
| 23 | 네비우스 그룹 | $226.39 | +$15.76 | +7.48% | 4.5조원 | 77.8조원 |
| 24 | 넷플릭스 | $78.25 | -$4.42 | -5.35% | 4.2조원 | 440.9조원 |
| 25 | 로빈후드 | $122.11 | -$2.61 | -2.09% | 3.9조원 | 148.6조원 |
| 26 | 삼성전자 | 257,000원 | +7,000원 | +2.80% | 3.6조원 | 1,493.7조원 |
| 27 | 엑슨모빌 홀딩스 | $159.47 | -$2.74 | -1.69% | 3.4조원 | 887.3조원 |
| 28 | 모더나 | $145.55 | -$3.32 | -2.23% | 2.9조원 | 78.6조원 |
| 29 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | $39.59 | +$1.72 | +4.54% | 2.9조원 | 34.7조원 |
| 30 | 월마트 | $107.14 | -$1.28 | -1.18% | 2.8조원 | 1,150.2조원 |
| 31 | 코어위브 | $89.36 | +$4.80 | +5.68% | 2.5조원 | 66.7조원 |
| 32 | 뱅크오브아메리카 | $62.68 | -$0.04 | -0.06% | 2.2조원 | 593.1조원 |
| 33 | 아이렌 | $44.68 | +$3.03 | +7.27% | 2.2조원 | 23.8조원 |
| 34 | 유아이패스 | $15.19 | -$3.03 | -16.63% | 2.1조원 | 10.6조원 |
| 35 | KODEX 200 | 105,720원 | +2,110원 | +2.04% | 2.1조원 | 24.6조원 |
| 36 | 휴렛패커드 엔터프라이즈 | $52.00 | -$2.44 | -4.48% | 2.1조원 | 93.4조원 |
| 37 | 선벨트 렌탈스 홀딩스 | $68.59 | +$2.60 | +3.94% | 2.0조원 | 38조원 |
| 38 | 써클 인터넷 그룹 | $102.05 | -$1.18 | -1.14% | 1.9조원 | 37.6조원 |
| 39 | 코카콜라 | $88.07 | -$0.74 | -0.83% | 1.7조원 | 512.7조원 |
| 40 | 스카이랩스 | 23,500원 | +13,500원 | +135.00% | 1.7조원 | 4,409억원 |
| 41 | 비트마인 이머전 테크놀로지스 | $24.97 | -$1.48 | -5.60% | 1.6조원 | 20.4조원 |
| 42 | 우버 | $75.76 | -$0.20 | -0.26% | 1.4조원 | 209.4조원 |
| 43 | KODEX 레버리지 | 103,055원 | +3,955원 | +3.99% | 1.4조원 | 5.5조원 |
| 44 | 삼사라 | $40.20 | +$1.45 | +3.74% | 1.4조원 | 31.7조원 |
| 45 | 아메리칸 에어라인스 그룹 | $13.13 | +$0.16 | +1.23% | 1.3조원 | 11.8조원 |
| 46 | 로켓 랩 | $64.26 | +$0.45 | +0.71% | 1.3조원 | 55.6조원 |
| 47 | TIGER 200 | 19:59:39105,880원 | +2,020원 | +1.94% | 1.1조원 | 10조원 |
| 48 | 나이키 | $38.40 | -$0.37 | -0.95% | 1.0조원 | 76.9조원 |
| 49 | 누 홀딩스 | $15.37 | -$0.31 | -1.98% | 1.0조원 | 100.5조원 |
| 50 | 보스턴 사이언티픽 | $47.80 | +$0.85 | +1.81% | 9,985억원 | 93.7조원 |
| 51 | TIGER 미국S&P500 | 19:59:5925,980원 | +140원 | +0.54% | 9,828억원 | 20.4조원 |
| 52 | 쾨르 마이닝 | $21.24 | -$0.41 | -1.89% | 9,455억원 | 29.5조원 |
| 53 | AT&T Inc. | $25.68 | -$0.51 | -1.95% | 9,084억원 | 238.1조원 |
| 54 | 화이자 | $28.45 | -$0.36 | -1.25% | 9,058억원 | 219.4조원 |
| 55 | 퍼시픽 가스 & 일렉트릭 | $14.30 | +$0.34 | +2.44% | 8,941억원 | 42.6조원 |
| 56 | 삼성전기 | 1,406,000원 | +58,000원 | +4.30% | 7,979억원 | 104.6조원 |
| 57 | 플래닛 랩스 PBC | $18.12 | -$0.23 | -1.25% | 7,855억원 | 8.9조원 |
| 58 | 포드 모터 | $14.62 | +$0.21 | +1.46% | 7,686억원 | 78.9조원 |
| 59 | 소파이 테크놀로지스 | $18.22 | -$0.29 | -1.57% | 7,046억원 | 31.8조원 |
| 60 | 크래프트 하인즈 | $24.85 | -$0.17 | -0.68% | 6,862억원 | 39.9조원 |
| 61 | 켄뷰 | $18.74 | -$0.21 | -1.11% | 6,782억원 | 48.7조원 |
| 62 | KODEX 미국S&P500 | 19:59:3923,620원 | +135원 | +0.57% | 6,226억원 | 10.1조원 |
| 63 | 컴캐스트 | $26.49 | -$0.16 | -0.60% | 6,193억원 | 127.2조원 |
| 64 | 노키아 ADR | $10.03 | +$0.26 | +2.66% | 6,178억원 | 76조원 |
| 65 | 사이퍼 디지털 | $17.74 | +$0.37 | +2.13% | 5,989억원 | 10조원 |
| 66 | KODEX 인버스 | 17:42:521,037원 | -24원 | -2.26% | 5,857억원 | 7,335억원 |
| 67 | 비치 프로퍼티스 | $25.42 | -$0.23 | -0.90% | 5,713억원 | 37.9조원 |
| 68 | 마라 홀딩스 | $11.31 | -$0.29 | -2.50% | 5,669억원 | 5.9조원 |
| 69 | KODEX CD금리액티브(합성) | 16:23:101,073,940원 | +90원 | +0.01% | 5,508억원 | 6.6조원 |
| 70 | 피그마 | $24.12 | -$1.10 | -4.36% | 5,359억원 | 17.4조원 |
| 71 | 발레 ADR | $15.27 | -$0.04 | -0.26% | 5,310억원 | 87.9조원 |
| 72 | USA 레어 어스 | $17.61 | -$0.08 | -0.45% | 5,177억원 | 5.8조원 |
| 73 | 카니발 | $23.51 | +$0.03 | +0.13% | 5,145억원 | 43.6조원 |
| 74 | 페트로브라스 ADR | $20.12 | -$0.39 | -1.90% | 5,112억원 | 175.4조원 |
| 75 | CNH 인더스트리얼 | $14.40 | +$0.56 | +4.05% | 5,070억원 | 31.3조원 |
| 76 | 헤클라 마이닝 | $20.68 | -$0.53 | -2.50% | 4,999억원 | 18.8조원 |
| 77 | 트레이드 데스크 | $14.43 | -$0.66 | -4.37% | 4,844억원 | 9.2조원 |
| 78 | 로켓 컴퍼니스 | $14.06 | -$0.16 | -1.13% | 4,686억원 | 53.9조원 |
| 79 | TIGER 미국나스닥100 | 19:59:59176,990원 | +1,720원 | +0.98% | 4,682억원 | 11.4조원 |
| 80 | 라이엇 플랫폼즈 | $21.80 | +$0.66 | +3.12% | 4,522억원 | 11.1조원 |
| 81 | 하이퍼리퀴드 스트래티지스 | $12.18 | -$0.59 | -4.62% | 4,488억원 | 3.3조원 |
| 82 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,725원 | +505원 | +8.12% | 4,442억원 | 3.4조원 |
| 83 | 온다스 | $7.62 | -$0.01 | -0.13% | 4,440억원 | 5.9조원 |
| 84 | 테라울프 | $16.51 | +$0.28 | +1.73% | 4,396억원 | 11.1조원 |
| 85 | SK스퀘어 | 1,038,000원 | +57,000원 | +5.81% | 4,378억원 | 137.3조원 |
| 86 | KODEX 200선물인버스2X | 79원 | -4원 | -4.82% | 4,346억원 | 7,102억원 |
| 87 | 로보티즈 | 305,500원 | +57,000원 | +22.94% | 4,282억원 | 4.5조원 |
| 88 | 블루 아울 캐피털 | $11.75 | -$0.09 | -0.76% | 4,267억원 | 24.9조원 |
| 89 | 캠벨스 | $21.38 | -$0.75 | -3.37% | 4,259억원 | 8.6조원 |
| 90 | KODEX 미국나스닥100 | 26,470원 | +265원 | +1.01% | 4,110억원 | 9.1조원 |
| 91 | 삼성전자우 | 19:59:59191,600원 | +7,500원 | +4.07% | 3,979억원 | 153.7조원 |
| 92 | KODEX 코스닥150 | 13,820원 | +525원 | +3.95% | 3,516억원 | 4.6조원 |
| 93 | 인포시스 ADR | $11.70 | -$0.39 | -3.23% | 3,139억원 | 64.1조원 |
| 94 | 트랜스오션 | $5.85 | -$0.17 | -2.82% | 3,082억원 | 8.8조원 |
| 95 | 리비안 | $15.74 | -$0.17 | -1.07% | 2,961억원 | 30.8조원 |
| 96 | TIGER 반도체TOP10 | 19:59:3934,940원 | +1,545원 | +4.63% | 2,898억원 | 9.4조원 |
| 97 | 클린스파크 | $12.69 | +$0.11 | +0.87% | 2,715억원 | 4.4조원 |
| 98 | 니오 ADR | $3.80 | -$0.06 | -1.55% | 2,679억원 | 12.9조원 |
| 99 | 뉴스케일 파워 | $9.70 | -$0.05 | -0.51% | 2,459억원 | 5.4조원 |
| 100 | 헤일리온 ADR | $9.60 | -$0.26 | -2.64% | 2,360억원 | 57.1조원 |
| 101 | KB금융 | 172,500원 | -5,400원 | -3.04% | 2,317억원 | 61조원 |
검색에서 열린 커뮤니티 글
국내주식토론07. 22. AM 02:28
파란불에우는 주가알림요정
관심종목에 빈칸추가 또는 부제목 적을 수 있게해주세요. 한창에서 스크롤 내려서 확인하는건 좋은데 구분이 안되서 헷갈려요
댓글
운영자
확인했습니다! 좋은 의견 주셔서 감사합니다! 빠른 시일 내에 반영할 수 있도록 하겠습니다!
이 글은 작성 시점 기준의 이용자 의견이며, 투자 권유가 아닌 커뮤니티 콘텐츠입니다.
아직 메시지가 없습니다.