검색에서 열린 커뮤니티 글
국내주식토론07. 30. AM 04:04
숫자 모양 변경
es pro
작게 해서 보는데 0하고 8하고 헷갈려요. 0에 가운데를 빈칸으로 해주세요.
댓글
운영자
확인했습니다! 빠른 시일 내에 반영할 수 있도록 하겠습니다!
이 글은 작성 시점 기준의 이용자 의견이며, 투자 권유가 아닌 커뮤니티 콘텐츠입니다.
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종목 | 현재가 | 등락액 | 등락률 | 거래대금 순 | 시가총액 |
| 2 | SK하이닉스 | 15:50:391,310,000원 | -91,000원 | -6.50% | 6.5조원 | 965.7조원 |
| 3 | 삼성전자 | 15:50:38206,500원 | -2,000원 | -0.96% | 6.0조원 | 1,210.2조원 |
| 4 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 15:50:266,995원 | -930원 | -11.74% | 3.6조원 | 1.8조원 |
| 5 | KODEX 200 | 15:50:3987,635원 | -1,790원 | -2.00% | 3.4조원 | 19.8조원 |
| 6 | KODEX 인버스 | 15:50:391,343원 | +29원 | +2.21% | 2.2조원 | 1조원 |
| 7 | KODEX 200선물인버스2X | 15:50:39143원 | +5원 | +3.62% | 2.1조원 | 1.2조원 |
| 8 | KODEX 레버리지 | 15:50:3975,595원 | -3,425원 | -4.33% | 2.1조원 | 3.9조원 |
| 9 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 15:50:268,345원 | -150원 | -1.77% | 1.4조원 | 1.4조원 |
| 10 | 마이크론 테크놀로지 | 15:50:16$726.51 | -$94.02정규장대비-$12.49 | -11.46%정규장대비-1.69% | 1.3조원 | 1,199조원 |
| 11 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 15:50:395,910원 | -745원 | -11.19% | 1.2조원 | 1.1조원 |
| 12 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 15:50:39$92.46 | -$17.08정규장대비+$0.47 | -15.59%정규장대비+0.51% | 1.1조원 | -- |
| 13 | 삼성전자우 | 15:50:39151,000원 | -2,400원 | -1.56% | 8,644억원 | 121.2조원 |
| 14 | TIGER 반도체TOP10 | 15:50:3926,440원 | -1,280원 | -4.62% | 7,839억원 | 6.9조원 |
| 15 | 샌디스크 | 15:50:00$1,013.09 | -$83.01정규장대비-$2.80 | -7.57%정규장대비-0.28% | 7,243억원 | 216.1조원 |
| 16 | 삼성전기 | 15:50:34870,000원 | -159,000원 | -15.45% | 6,698억원 | 65.7조원 |
| 17 | TIGER 미국S&P500 | 15:50:3926,110원 | -480원 | -1.81% | 6,244억원 | 19.5조원 |
| 18 | KODEX 코스닥150레버리지 | 15:50:394,120원 | -485원 | -10.53% | 5,656억원 | 1.9조원 |
| 19 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 15:50:277,640원 | -200원 | -2.55% | 5,349억원 | 7,159억원 |
| 20 | KODEX 코스닥150 | 15:50:3010,605원 | -520원 | -4.67% | 4,961억원 | 3.5조원 |
| 21 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 15:50:3912,690원 | -950원 | -6.96% | 4,957억원 | 4조원 |
| 22 | KODEX 미국S&P500 | 15:50:3923,730원 | -470원 | -1.94% | 4,759억원 | 9.7조원 |
| 23 | SK하이닉스 ADR | 15:50:39$123.78 | -$6.39정규장대비-$3.01 | -4.91%정규장대비-2.37% | 4,731억원 | 1,010.7조원 |
| 24 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 15:50:35$72.23 | +$9.36정규장대비-$0.92 | +14.89%정규장대비-1.26% | 4,300억원 | -- |
| 25 | KODEX CD금리액티브(합성) | 15:50:391,073,625원 | +255원 | +0.02% | 3,970억원 | 6.7조원 |
| 26 | Ishares Msci South Korea ETF | 15:50:28$143.09 | -$8.36정규장대비-$1.12 | -5.52%정규장대비-0.78% | 3,852억원 | -- |
| 27 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 15:50:3929,200원 | -1,740원 | -5.62% | 3,619억원 | 2.9조원 |
| 28 | TIGER 200 | 15:50:3987,840원 | -1,425원 | -1.60% | 3,583억원 | 8.3조원 |
| 29 | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 15:50:32$11.84 | -$2.31정규장대비-$0.24 | -16.33%정규장대비-1.99% | 3,335억원 | -- |
| 30 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 15:50:3981,025원 | -4,525원 | -5.29% | 3,199억원 | 1.4조원 |
| 31 | SK이터닉스 | 15:50:4241,800원 | -1,650원 | -3.80% | 2,898억원 | 1.4조원 |
| 32 | KODEX 반도체 | 15:50:3993,675원 | -4,660원 | -4.74% | 2,879억원 | 4.1조원 |
| 33 | 주성엔지니어링 | 15:50:3998,300원 | -17,800원 | -15.33% | 2,824억원 | 4.6조원 |
| 34 | SK스퀘어 | 15:50:34781,000원 | -69,000원 | -8.12% | 2,714억원 | 105.4조원 |
| 35 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 15:50:37$664.32 | -$11.17정규장대비+$2.59 | -1.65%정규장대비+0.39% | 2,616억원 | -- |
| 36 | TIGER 미국나스닥100 | 15:50:39173,865원 | -3,160원 | -1.79% | 2,314억원 | 10.7조원 |
| 37 | RISE 200 | 15:50:3988,345원 | -1,970원 | -2.18% | 2,156억원 | 3.6조원 |
| 38 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 15:50:3916,940원 | -315원 | -1.83% | 2,126억원 | 4.6조원 |
| 39 | 마이크로소프트 | 15:50:38$419.22 | +$25.87정규장대비+$28.68 | +6.58%정규장대비+7.34% | 2,053억원 | 4,167.6조원 |
| 40 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 15:50:3911,670원 | -230원 | -1.93% | 2,018억원 | 3.6조원 |
| 41 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 15:50:3939,260원 | -1,500원 | -3.68% | 2,010억원 | 5.3조원 |
| 42 | 에스피지 | 15:50:4076,000원 | -5,800원 | -7.09% | 1,991억원 | 1.7조원 |
| 43 | HANARO Fn K-반도체 | 15:50:3941,155원 | -2,680원 | -6.11% | 1,960억원 | 2.6조원 |
| 44 | Roundhill Memory ETF | 15:50:35$43.96 | -$3.81정규장대비-$0.89 | -7.98%정규장대비-1.98% | 1,897억원 | -- |
| 45 | ACE AI반도체TOP3+ | 15:50:3943,015원 | -1,555원 | -3.49% | 1,885억원 | 8,087억원 |
| 46 | KODEX 미국나스닥100 | 15:50:3925,990원 | -480원 | -1.81% | 1,878억원 | 8.5조원 |
| 47 | TIGER 200 IT | 15:50:39100,300원 | -6,020원 | -5.66% | 1,877억원 | 2조원 |
| 48 | NAVER | 15:50:37194,300원 | -7,200원 | -3.57% | 1,848억원 | 30.6조원 |
| 49 | 인텔 | 15:50:36$80.92 | -$5.38정규장대비-$0.96 | -6.23%정규장대비-1.17% | 1,627억원 | 593.3조원 |
| 50 | ACE 200 | 15:50:3987,615원 | -1,975원 | -2.20% | 1,582억원 | 1.5조원 |
| 51 | TIGER 반도체 | 15:50:3998,695원 | -3,950원 | -3.85% | 1,568억원 | 1조원 |
| 52 | ProShares UltraPro QQQ | 15:50:38$58.40 | -$3.16정규장대비+$0.65 | -5.13%정규장대비+1.13% | 1,364억원 | -- |
| 53 | 삼성SDI | 15:50:24355,500원 | -8,500원 | -2.34% | 1,345억원 | 28.9조원 |
| 54 | iShares Semiconductor ETF | 15:49:42$466.48 | -$24.98정규장대비+$1.48 | -5.08%정규장대비+0.32% | 1,343억원 | -- |
| 55 | 현대차 | 15:50:29347,500원 | -6,000원 | -1.70% | 1,312억원 | 71.9조원 |
| 56 | 셀트리온 | 15:50:40189,000원 | +9,000원 | +5.00% | 1,307억원 | 44.2조원 |
| 57 | 엔비디아 | 15:50:20$191.45 | -$5.56정규장대비+$1.44 | -2.82%정규장대비+0.76% | 1,253억원 | 6,605.7조원 |
| 58 | 두산에너빌리티 | 15:50:1559,700원 | -1,100원 | -1.81% | 1,210억원 | 38.6조원 |
| 59 | KODEX AI전력핵심설비 | 15:50:3925,450원 | -1,445원 | -5.37% | 1,209억원 | 2.2조원 |
| 60 | ProShares UltraPro Short QQQ | 15:50:29$48.83 | +$2.32정규장대비-$0.61 | +4.99%정규장대비-1.23% | 1,195억원 | -- |
| 61 | Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 15:50:11$61.20 | +$8.00정규장대비+$0.41 | +15.04%정규장대비+0.67% | 1,174억원 | -- |
| 62 | 한화오션 | 15:50:2879,100원 | +4,500원 | +6.03% | 1,166억원 | 24.3조원 |
| 63 | Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 15:50:28$18.99 | -$5.56정규장대비-$0.64 | -22.65%정규장대비-3.26% | 1,165억원 | -- |
| 64 | 제주반도체 | 15:50:3950,100원 | -5,000원 | -9.07% | 1,138억원 | 1.7조원 |
| 65 | 레인보우로보틱스 | 15:50:40373,000원 | -37,500원 | -9.14% | 1,132억원 | 7.2조원 |
| 66 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 15:50:3912,350원 | -270원 | -2.14% | 1,128억원 | 1.3조원 |
| 67 | KODEX 코스피 | 15:50:3957,455원 | -950원 | -1.63% | 1,085억원 | 8,676억원 |
| 68 | KODEX 코리아밸류업 | 15:50:3927,105원 | -205원 | -0.75% | 1,077억원 | 5,977억원 |
| 69 | 한미반도체 | 15:50:40165,600원 | -2,000원 | -1.19% | 1,069억원 | 16조원 |
| 70 | KODEX 머니마켓액티브 | 15:50:39105,075원 | +10원 | +0.01% | 1,058억원 | 8.1조원 |
| 71 | 원익IPS | 15:50:3976,300원 | -6,900원 | -8.29% | 1,048억원 | 3.7조원 |
| 72 | LS ELECTRIC | 15:50:29149,200원 | -14,600원 | -8.91% | 1,038억원 | 22.5조원 |
| 73 | 메타 | 15:50:28$541.67 | -$51.74정규장대비-$43.94 | -8.72%정규장대비-7.50% | 1,033억원 | 2,135.5조원 |
| 74 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 15:49:47$730.73 | -$10.13정규장대비+$1.27 | -1.37%정규장대비+0.17% | 1,029억원 | -- |
| 75 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 15:50:3916,650원 | -415원 | -2.43% | 1,009억원 | 2조원 |
| 76 | 대덕전자 | 15:50:3974,500원 | -6,400원 | -7.91% | 1,006억원 | 3.7조원 |
| 77 | 테슬라 | 15:50:30$298.42 | -$9.02정규장대비+$0.10 | -2.93%정규장대비+0.03% | 973억원 | 1,692.6조원 |
| 78 | KODEX 반도체레버리지 | 15:50:3945,330원 | -5,170원 | -10.24% | 951억원 | 5,236억원 |
| 79 | 한화솔루션 | 15:50:3923,500원 | +650원 | +2.84% | 928억원 | 4조원 |
| 80 | 카카오 | 15:50:3936,150원 | +850원 | +2.41% | 925억원 | 16조원 |
| 81 | 삼성E&A | 15:50:3941,000원 | +1,250원 | +3.14% | 911억원 | 8조원 |
| 82 | TIGER 코리아TOP10 | 15:50:3931,160원 | -400원 | -1.27% | 896억원 | 1.7조원 |
| 83 | LG생활건강 | 15:50:40291,500원 | +28,500원 | +10.84% | 895억원 | 4.4조원 |
| 84 | 금호타이어 | 15:50:406,040원 | +440원 | +7.86% | 881억원 | 1.7조원 |
| 85 | LG전자 | 15:50:24146,700원 | -3,800원 | -2.52% | 817억원 | 24.1조원 |
| 86 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 15:50:34$430.25 | -$24.37정규장대비+$0.69 | -5.36%정규장대비+0.16% | 816억원 | 1,006.2조원 |
| 87 | TSMC(타이완반도체제조) ADR | 15:50:26$377.00 | -$15.31정규장대비+$2.33 | -3.90%정규장대비+0.62% | 760억원 | 2,529.6조원 |
| 88 | 대원전선 | 15:50:3910,320원 | -730원 | -6.61% | 754억원 | 8,092억원 |
| 89 | KODEX 200TR | 15:50:3931,775원 | -580원 | -1.79% | 746억원 | 6.3조원 |
| 90 | KODEX 코스피100 | 15:50:3970,360원 | -1,115원 | -1.56% | 741억원 | 8,021억원 |
| 91 | 엔젤로보틱스 | 15:50:4018,780원 | -1,870원 | -9.06% | 725억원 | 2,932억원 |
| 92 | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | 15:50:39$22.34 | +$2.12정규장대비+$1.10 | +10.48%정규장대비+5.18% | 680억원 | -- |
| 93 | 현대모비스 | 15:50:39439,500원 | -5,500원 | -1.24% | 672억원 | 40.4조원 |
| 94 | 네비우스 그룹 | 15:50:37$149.76 | -$19.93정규장대비+$1.54 | -11.74%정규장대비+1.04% | 665억원 | 53.6조원 |
| 95 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 15:50:396,965원 | -625원 | -8.23% | 661억원 | 4,538억원 |
| 96 | 삼성중공업 | 15:50:4020,500원 | +1,100원 | +5.67% | 656억원 | 18.1조원 |
| 97 | 대우건설 | 15:50:3911,200원 | -820원 | -6.82% | 649억원 | 4.6조원 |
| 98 | DB손해보험 | 15:50:40160,900원 | +6,200원 | +4.01% | 635억원 | 10.7조원 |
| 99 | 현대무벡스 | 15:50:3919,350원 | -4,100원 | -17.48% | 630억원 | 2.2조원 |
| 100 | 대한전선 | 15:50:3920,800원 | -1,400원 | -6.31% | 621억원 | 4.1조원 |
| 101 | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF | 15:50:39$14.37 | -$1.56정규장대비-$0.73 | -9.79%정규장대비-4.83% | 611억원 | -- |
검색에서 열린 커뮤니티 글
국내주식토론07. 30. AM 04:04
es pro
작게 해서 보는데 0하고 8하고 헷갈려요. 0에 가운데를 빈칸으로 해주세요.
댓글
운영자
확인했습니다! 빠른 시일 내에 반영할 수 있도록 하겠습니다!
이 글은 작성 시점 기준의 이용자 의견이며, 투자 권유가 아닌 커뮤니티 콘텐츠입니다.
채팅을 불러오는 중입니다.
비회원