A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종목 | 현재가 | 등락액 | 등락률 | 거래대금 순 | 시가총액 |
| 2 | 마이크론 테크놀로지 | 22:11:35$961.59 | -$50.16 | -4.96% | 1.5조원 | 1,616조원 |
| 3 | 샌디스크 | 22:11:35$1,678.66 | -$108.19 | -6.05% | 1.5조원 | 374.2조원 |
| 4 | QQQ | 22:11:48$720.35 | -$9.52 | -1.30% | 1.1조원 | 4,994억 달러 |
| 5 | SOXL | 22:11:50$134.21 | -$17.32 | -11.43% | 8,509억원 | 242억 달러 |
| 6 | SPY | 22:11:40$769.16 | -$3.51 | -0.45% | 7,213억원 | 8,224억 달러 |
| 7 | 엔비디아 | 22:11:48$220.12 | -$4.89 | -2.18% | 4,317억원 | 7,700.7조원 |
| 8 | 스페이스X | 22:11:37$141.83 | -$4.40 | -3.01% | 4,304억원 | 2,806.5조원 |
| 9 | SOXS | 22:11:50$42.86 | +$4.49 | +11.72% | 4,272억원 | 14억 달러 |
| 10 | 인텔 | 22:11:34$98.80 | -$4.69 | -4.53% | 4,010억원 | 738.2조원 |
| 11 | TQQQ | 22:11:42$73.40 | -$3.00 | -3.93% | 3,842억원 | 384억 달러 |
| 12 | 네비우스 그룹 | 22:11:46$267.37 | -$1.48 | -0.55% | 3,696억원 | 103.4조원 |
| 13 | DRAM | 22:11:47$56.81 | -$3.58 | -5.93% | 3,228억원 | 274억 달러 |
| 14 | SNXX | 22:11:45$16.76 | -$2.30 | -12.07% | 3,081억원 | 25억 달러 |
| 15 | 엑소스 | 22:11:49$4.61 | +$2.52 | +120.57% | 2,846억원 | 420억원 |
| 16 | SK하이닉스 ADR | 22:11:42$161.33 | -$10.05 | -5.87% | 2,490억원 | 1,190.3조원 |
| 17 | 메타 | 22:11:45$561.30 | -$7.67 | -1.35% | 2,425억원 | 2,049.8조원 |
| 18 | 테슬라 | 22:11:52$334.06 | -$5.24 | -1.54% | 2,084억원 | 1,895.1조원 |
| 19 | 애플 | 22:11:31$306.90 | +$1.31 | +0.43% | 1,946억원 | 6,307.1조원 |
| 20 | SOXX | 22:11:30$537.48 | -$21.64 | -3.87% | 1,924억원 | 433억 달러 |
| 21 | KORU | 22:11:31$20.02 | -$3.52 | -14.96% | 1,880억원 | 16억 달러 |
| 22 | 마벨 테크놀로지 그룹 | 22:11:27$219.00 | -$15.33 | -6.54% | 1,879억원 | 290.2조원 |
| 23 | 마이크로소프트 | 22:11:32$483.20 | +$2.85 | +0.59% | 1,796억원 | 5,044.3조원 |
| 24 | EWY | 22:11:48$176.00 | -$9.10 | -4.92% | 1,783억원 | 282억 달러 |
| 25 | SNDQ | 22:11:49$13.69 | +$1.47 | +12.03% | 1,590억원 | 2억 달러 |
| 26 | SQQQ | 22:11:50$37.86 | +$1.44 | +3.95% | 1,531억원 | 19억 달러 |
| 27 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 22:11:47$487.19 | -$18.81 | -3.72% | 1,517억원 | 1,168.2조원 |
| 28 | IWM | 22:11:34$303.02 | -$1.04 | -0.34% | 1,463억원 | 834억 달러 |
| 29 | 루멘텀 홀딩스 | 22:10:09$905.00 | -$63.90 | -6.60% | 1,381억원 | 106.6조원 |
| 30 | 홈디포 | 22:11:40$345.50 | +$7.62 | +2.26% | 1,285억원 | 476.5조원 |
| 31 | SMH | 22:11:46$573.99 | -$20.08 | -3.38% | 1,239억원 | 708억 달러 |
| 32 | 웨스턴 디지털 | 22:11:46$499.42 | -$36.59 | -6.83% | 1,226억원 | 273.3조원 |
| 33 | MUU | 22:11:49$31.52 | -$3.49 | -9.97% | 1,177억원 | 44억 달러 |
| 34 | 아밀릭스 파마슈티컬스 | 22:11:50$28.55 | +$7.12 | +33.22% | 1,094억원 | 3.4조원 |
| 35 | 브로드컴 | 22:11:44$384.02 | -$8.41 | -2.14% | 1,092억원 | 2,640.3조원 |
| 36 | 알파벳 Class A | 22:11:38$341.84 | -$2.16 | -0.63% | 1,044억원 | 5,929.8조원 |
| 37 | 블룸 에너지 | 22:11:42$223.00 | -$9.16 | -3.95% | 1,036억원 | 96.7조원 |
| 38 | 코어위브 | 22:11:40$101.85 | -$4.15 | -3.92% | 1,002억원 | 82.7조원 |
| 39 | SGOV | 22:11:44$100.57 | +$0.01 | +0.01% | 999억원 | 1,032억 달러 |
| 40 | 코히런트 | 22:11:50$326.14 | -$25.08 | -7.14% | 973억원 | 97.3조원 |
| 41 | 바이두 ADR | 22:11:47$94.25 | -$9.87 | -9.48% | 951억원 | 50조원 |
| 42 | 오라클 | 22:11:43$142.89 | -$3.76 | -2.56% | 936억원 | 597.4조원 |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 22:11:42$419.00 | -$11.97 | -2.78% | 917억원 | 2,758.4조원 |
| 44 | 알리바바 그룹 홀딩스 ADR | 22:11:49$127.65 | +$2.94 | +2.36% | 847억원 | 422.3조원 |
| 45 | VOO | 22:11:29$707.00 | -$3.27 | -0.46% | 838억원 | 1조 달러 |
| 46 | GLD | 22:11:35$402.74 | -$2.75 | -0.68% | 832억원 | 1,455억 달러 |
| 47 | 프로퓨사 | 22:11:47$8.68 | +$4.15 | +91.61% | 776억원 | 8억원 |
| 48 | 바이오어피니티 테크놀로지스 | 22:11:50$0.5395 | +$0.1475 | +37.63% | 737억원 | 45억원 |
| 49 | 아이렌 | 22:11:32$43.38 | -$1.52 | -3.39% | 725억원 | 22.7조원 |
| 50 | 아마존닷컴 | 22:11:35$260.60 | -$0.71 | -0.27% | 707억원 | 3,986조원 |
| 51 | 위투어 로보틱스 | 22:11:49$44.00 | +$19.41 | +78.93% | 685억원 | 375억원 |
| 52 | TLT | 22:11:50$81.34 | -$0.01 | -0.01% | 685억원 | 458억 달러 |
| 53 | 서비스나우 | 22:10:56$118.88 | +$1.18 | +1.00% | 625억원 | 172.1조원 |
| 54 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 22:11:47$36.90 | -$1.38 | -3.61% | 595억원 | 35조원 |
| 55 | SNDU | 22:11:44$26.10 | -$3.65 | -12.27% | 589억원 | 2억 달러 |
| 56 | RAM | 22:11:41$12.85 | -$1.74 | -11.93% | 587억원 | 6억 달러 |
| 57 | 클라나 그룹 | 22:11:50$15.65 | -$3.86 | -19.79% | 586억원 | 10.4조원 |
| 58 | 어플라이드 옵토일렉트로닉스 | 22:11:30$145.90 | -$8.99 | -5.80% | 586억원 | 18.5조원 |
| 59 | AXT, Inc. | 22:11:38$88.00 | -$7.97 | -8.30% | 583억원 | 8.9조원 |
| 60 | 트루골프 홀딩스 | 22:11:48$1.63 | +$0.09 | +5.82% | 582억원 | 24억원 |
| 61 | 팔란티어 테크놀로지스 | 22:11:34$172.15 | -$0.40 | -0.23% | 564억원 | 586.4조원 |
| 62 | 알파벳 Class C | 22:11:31$339.26 | -$2.19 | -0.64% | 559억원 | 5,929.8조원 |
| 63 | 어플라이드 머티어리얼즈 | 22:10:43$508.24 | -$27.07 | -5.06% | 555억원 | 601.1조원 |
| 64 | 토스트 | 22:08:47$34.50 | +$0.18 | +0.52% | 543억원 | 28.2조원 |
| 65 | 싱귤러리티 퓨처 테크놀로지 | 22:11:44$6.45 | +$1.96 | +43.65% | 514억원 | 57억원 |
| 66 | 뉴버리 스트리트 II 애퀴지션 | 22:06:25$11.09 | +$0.38 | +3.55% | 476억원 | 3,653억원 |
| 67 | 차이나 SXT 파마슈티컬스 | 22:11:36$4.82 | +$1.07 | +28.53% | 460억원 | 70억원 |
| 68 | 델테크놀로지 | 22:10:27$467.20 | -$12.61 | -2.63% | 460억원 | 439.9조원 |
| 69 | 노키아 ADR | 22:11:50$10.38 | -$0.40 | -3.71% | 454억원 | 87.7조원 |
| 70 | SLV | 22:11:08$58.75 | -$0.82 | -1.38% | 420억원 | 317억 달러 |
| 71 | USO | 22:10:56$131.19 | +$0.90 | +0.69% | 415억원 | 20억 달러 |
| 72 | 로켓 랩 | 22:11:12$79.17 | -$2.91 | -3.55% | 402억원 | 69.5조원 |
| 73 | IBIT | 22:11:47$36.30 | -$0.12 | -0.33% | 393억원 | 469억 달러 |
| 74 | 아머 스포츠 | 22:11:34$34.56 | +$1.99 | +6.11% | 388억원 | 26.6조원 |
| 75 | WF 홀딩 | 22:11:50$2.44 | +$0.42 | +20.79% | 379억원 | 1,198억원 |
| 76 | 스트래티지 | 22:11:04$95.99 | -$1.69 | -1.73% | 368억원 | 53.1조원 |
| 77 | 넷플릭스 | 22:11:31$76.81 | +$0.79 | +1.04% | 345억원 | 447.7조원 |
| 78 | 나이키 | 22:11:23$39.62 | +$0.53 | +1.36% | 339억원 | 82조원 |
| 79 | 세레브라스 시스템스 | 22:10:05$243.00 | -$8.98 | -3.56% | 336억원 | 79.8조원 |
| 80 | EQT Corporation | 22:08:39$53.69 | +$0.68 | +1.28% | 330억원 | 46.9조원 |
| 81 | 어플라이드 디지털 | 22:11:16$30.16 | -$1.02 | -3.27% | 300억원 | 12.9조원 |
| 82 | SKDD | 22:11:46$10.60 | +$1.12 | +11.81% | 296억원 | 3,767만 달러 |
| 83 | 아이온큐 | 22:11:42$44.43 | -$2.41 | -5.15% | 284억원 | 26.8조원 |
| 84 | 키코프 | 21:26:32$23.07 | +$0.03 | +0.13% | 276억원 | 34.8조원 |
| 85 | 암 홀딩스 ADR | 22:11:07$258.80 | -$12.63 | -4.65% | 272억원 | 410조원 |
| 86 | 온다스 | 22:11:43$8.56 | -$0.44 | -4.89% | 268억원 | 7.3조원 |
| 87 | SPCH | 22:11:46$9.23 | -$0.60 | -6.10% | 261억원 | 3억 달러 |
| 88 | 제너럴 밀즈 | 22:09:44$38.22 | +$0.24 | +0.64% | 257억원 | 28.7조원 |
| 89 | TSLL | 22:11:48$8.33 | -$0.28 | -3.24% | 255억원 | 35억 달러 |
| 90 | 코닝 | 22:09:42$161.23 | -$11.98 | -6.92% | 250억원 | 211조원 |
| 91 | NBIZ | 22:11:47$4.78 | +$0.08 | +1.65% | 246억원 | 9,720만 달러 |
| 92 | NVDL | 22:11:46$35.02 | -$1.65 | -4.50% | 244억원 | 41억 달러 |
| 93 | QLD | 22:10:42$91.37 | -$2.47 | -2.63% | 238억원 | 145억 달러 |
| 94 | 레딧 | 22:10:21$166.22 | +$1.72 | +1.05% | 224억원 | 44.8조원 |
| 95 | MUZ | 22:11:18$9.43 | +$0.87 | +10.15% | 220억원 | 739만 달러 |
| 96 | MULL | 22:11:40$21.97 | -$2.45 | -10.03% | 219억원 | 6억 달러 |
| 97 | E-홈 하우스홀드 서비스 홀딩스 | 22:11:25$1.74 | +$0.29 | +20.00% | 215억원 | 66억원 |
| 98 | 월마트 | 22:11:08$116.10 | +$1.77 | +1.55% | 213억원 | 1,286.7조원 |
| 99 | UPRO | 22:10:19$152.28 | -$2.12 | -1.37% | 212억원 | 58억 달러 |
| 100 | AAOX | 22:10:50$22.68 | -$3.00 | -11.68% | 211억원 | 3억 달러 |
| 101 | OSR 헬스 | 22:11:49$0.6179 | +$0.0279 | +4.73% | 205억원 | 293억원 |
국내 장 닫힘해외 프리마켓
G
H
I
국내주식토론
피드를 불러오는 중입니다.
I
채팅을 불러오는 중입니다.
비회원